Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Pozycja w rankingu PL | Typ szybowca | Wpisowe | Zakwalifikowany |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp. | Imię | Nazwisko | Klub | Pozycja w rankingu PL | Typ szybowca | Wpisowe | Zakwalifikowany |
1 | Wiktor | Czubski | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 106 | SZD55 | 2023.08.14 | TAK |
2 | Martin | Przybysz | Nadwiślański | 51 | Jantar Standard 3 | 2023.08.10 | TAK |
3 | Michał | Okoń | Aeroklub Ziemi Zamojskiej | 31 | Asw20 | 2023.08.07 | TAK |
4 | Tomasz | Kurowski | Aeroklub Krakowski | 28 | SZD-48-3M Brawo | 2023.08.14 | TAK |
5 | Jakub | Kaczorowski | Aeroklub Krakowski/LGT Team | 30 | LS8 | TAK | |
6 | Jakub | Kos | Aeroklub Aviator / GSS Żar | 1 | TAK | ||
7 | Marek | Chrunik | TBD | 141 | Mini Nimbus | 2023.08.10 | TAK |
8 | Paweł | Kosiorowski | Aeroklub Rzeszowski | 130 | Jantar Std. 2 | 2023.07.14 | TAK |
9 | Bartłomiej | Miszczuk | Aeroklub Lubelski | 244 | SZD 55 | 2023.08.08 | TAK |
10 | Michał | Kaczmarek | Aeroklub Bydgoski | 111 | Jantar | 2023.08.14 | TAK |
11 | Jakub | Pociask | Stalowowolski | 105 | Pegase | 2023.07.31 | TAK |
12 | Kordian | Sitko | Aeroklub Ostrowski | 84 | Jantar Std 2/3 | 2023.06.10 | TAK |
13 | Patryk | Bańkowski | Aeroklub Poznański | 208 | Jantar Std. 2/3 | 2023.06.07 | TAK |
14 | Tomasz | Kowalczyk | Aeroklub Ostrowski | 116 | Jantar Standard 3 | 2023.06.10 | TAK |
15 | Rafał | Śmigielski | Aeroklub Lubelski | 121 | Jantar | 2023.07.13 | TAK |
16 | Bartłomiej | Malicki | Aeroklub Kielecki | 131 | Jantar Standard 3 | 2023.07.14 | TAK |
17 | Filip | Durda | Politechnika Rzeszowska - AOS Bezmiechowa | 67 | Discus CS | 2023.08.02 | TAK |
18 | Marta | Biała | Aeroklub Ostrowski | 107 | Jantar Std. 3 | 2023.06.10 | TAK |
19 | Kamil | Najderek | Aeroklub Ziemi Pilskiej | 89 | Pegase | 2023.08.09 | TAK |
20 | Mikołaj | Lewandowski | Aeroklub Poznański | 148 | LS-4 | 2023.06.07 | TAK |
21 | Julia | Wałowska | Aeroklub Ostrowski | 106 | Jantar Std. 2/3 | 2023.06.10 | TAK |
22 | Jan | Wojewoda | Aeroklub Nadwiślański | 81 | Jantar Std 2 | 2023.08.08 | TAK |
23 | Antoni | Zawirski | Aeroklub Leszczyński | 69 | Jantar Std. 2/3 | 2023.08.15 | TAK |
24 | Maciej | Kowalski | Kielecki | 23 | SZD 55 | 2023.02.21 | TAK |
- Strona główna
- Formularze zgłoszeniowe
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – STANDARD (13-23.07.2023)
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – KLUB A (13-23.07.2023)
- 21. Szybowcowe Mistrzostwa Polski – KLUB A (13-23.07.2023)
- OSTRÓW GLIDE – KLUB B (13-23.07.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – STANDARD (15-27.08.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – KLUB B (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE QZS – KLUB A (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE – 18m (15-27.08.2023)
- Zgłoszenia
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – STANDARD (13-23.07.2023)
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – KLUB A (13-23.07.2023)
- 21. Szybowcowe Mistrzostwa Polski – KLUB A (13-23.07.2023)
- OSTRÓW GLIDE – KLUB B (13-23.07.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – STANDARD (15-27.08.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – KLUB B (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE QZS – KLUB A (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE – 18m (15-27.08.2023)
- Download
- Wiadomości
- Kontakt
- Strona główna
- Formularze zgłoszeniowe
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – STANDARD (13-23.07.2023)
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – KLUB A (13-23.07.2023)
- 21. Szybowcowe Mistrzostwa Polski – KLUB A (13-23.07.2023)
- OSTRÓW GLIDE – KLUB B (13-23.07.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – STANDARD (15-27.08.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – KLUB B (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE QZS – KLUB A (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE – 18m (15-27.08.2023)
- Zgłoszenia
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – STANDARD (13-23.07.2023)
- PreJWGC OSTRÓW GLIDE – KLUB A (13-23.07.2023)
- 21. Szybowcowe Mistrzostwa Polski – KLUB A (13-23.07.2023)
- OSTRÓW GLIDE – KLUB B (13-23.07.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – STANDARD (15-27.08.2023)
- 51. Szybowcowe Mistrzostwa Polski Juniorów – KLUB B (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE QZS – KLUB A (15-27.08.2023)
- OSTRÓW GLIDE – 18m (15-27.08.2023)
- Download
- Wiadomości
- Kontakt